Kärpät 56 35 11 10 190 122 121
Jokerit 56 34 7 15 163 96 113
HPK 56 24 19 13 196 128 108
HIFK 56 29 12 15 162 116 104
Lukko 56 28 10 18 152 130 98
TPS 56 22 18 16 146 142 92
------------------------------------------
Ilves 56 22 14 20 164 179 86
JYP 56 23 9 24 147 148 80
Tappara 56 17 14 25 151 172 73
Ässät 56 15 14 27 140 178 67
------------------------------------------
Blues 56 15 11 30 139 159 61
SaiPa 56 11 12 33 145 195 52
Pelicans 56 7 13 36 100 230 37
Playoffs
HIFK - Lukko 1 - 4
17.3. HIFK - Lukko 6907 2 - 3 (2-0,0-0,0-2,0-0,0-1)
84.30 Shayne Toporowski (Toni Koivisto - Steve Larouche)
18.3. Lukko - HIFK 4909 3 - 0 (3-0,0-0,0-0)
21.3. HIFK - Lukko 8120 4 - 3 (0-1,1-2,2-0,1-0)
61.28 Arttu Luttinen (Lennart Petrell)
22.3. Lukko - HIFK 4878 2 - 0 (0-0,0-0,2-0)
24.3. HIFK - Lukko 8120 2 - 5 (1-1,1-2,0-2)