











|
|
2004-05 tilastot
Runkosarja
9 h Kuhta, Kimmo 56 29 20 49 32 26 + 6 36 307 9,45
11 h Pirjetä, Lasse 45 16 20 36 28 15 +13 26 206 7,77
33 h Harkins, Brett 52 4 30 34 24 21 + 3 83 81 4,94
3 p Zidlicky, Marek 49 11 20 31 31 29 + 2 91 195 5,64
25 h Ruutu, Jarkko 50 10 18 28 40 18 +22 215 128 7,81
29 h Luttinen, Arttu 56 12 13 25 35 22 +13 67 107 11,21
26 p Söderholm, Toni 51 5 19 24 28 21 + 7 30 213 2,35
4 h Hirschovits, Kim 55 8 13 21 22 18 + 4 61 130 6,15
48 p Pikkarainen, Hannu 49 7 13 20 28 17 +11 36 120 5,83
27 h Pärssinen, Timo 34 12 6 18 15 16 - 1 50 140 8,57
84 h Jokinen, Olli 14 9 8 17 15 7 + 8 10 89 10,11
12 h Vihko, Joonas 51 5 11 16 17 13 + 4 24 143 3,50
10 p Karalahti, Jere 42 4 10 14 26 15 +11 93 192 2,08
77 p Saarinen, Pasi 39 7 5 12 13 18 - 5 26 116 6,03
21 p Kultanen, Jarno 56 6 3 9 18 20 - 2 45 95 6,32
37 h #Holma, Eetu 34 2 5 7 10 7 + 3 6 41 4,88
32 h Petrell, Lennart 35 3 2 5 12 9 + 3 35 48 6,25
38 h Vopat, Roman 39 3 2 5 8 15 - 7 130 122 2,46
42 p Kurvinen, Mikko 26 3 1 4 5 9 - 4 6 30 10,00
28 h Laine, Mikko 46 2 2 4 6 11 - 5 10 90 2,22
36 p Lydman, Toni 8 1 2 3 8 2 + 6 2 26 3,85
18 h Fagerstedt, Juha 49 1 2 3 7 12 - 5 22 47 2,13
92 m Vokoun, Tomas 24 0 3 3 0 0 0 14 0 -
13 h Häppölä, Toni 22 1 1 2 3 3 0 8 31 3,23
19 h Järvinen, Turo 39 1 1 2 6 10 - 4 18 73 1,37
14 p Turunen, Mikko 32 0 2 2 15 11 + 4 14 34 0,00
2 p Laakso, Teemu 15 0 2 2 3 3 0 2 15 0,00
31 m Lundell, Jan 48 0 1 1 0 0 0 0 0 -
75 m Stathos, Dave 27 0 1 1 0 0 0 2 0 -
tot 32 0 1 1 0 0 0 2 0 -
8 p Varakas, Ville 16 0 1 1 9 11 - 2 4 18 0,00
tot 43 1 3 4 16 29 -13 38 61 1,64
24 h #Porthen, Jermu 29 0 1 1 2 8 - 6 6 15 0,00
0 p #Benysek, Ladislav 8 0 0 0 2 2 0 6 9 0,00
51 h #Madden, John 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0,00
6 m #Vehviläinen, Simo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
34 m Nieminen, Jani 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00
41 h #Laine, Heikki 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0,00
Maalivahdit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lundell, Jan 23 1325.29 42 521 1 31 3 12- 3- 7 1 1 1,90 92,54
Stathos, Dave 15 913.57 32 379 0 21 4 6- 5- 4 0 0 2,10 92,21
Vokoun, Tomas 19 1148.26 35 544 2 29 2 11- 4- 4 1 1 1,83 93,96
1= pelatut ottelut 2= pelattu aika 3= maalit 4= torjunnat 5= 0-pelit 6= 0-erät
7= 0-jatkoajat 8= voitot-tasapelit-tappiot 9= vaihdettu pois 1
0= vaihdettu maaliin 11= maalit/60 min 12= torjunta%
Playoffs
36 p Lydman, Toni 5 0 3 3 3 2 + 1 0 20 0,00
3 p Zidlicky, Marek 5 0 3 3 4 4 0 14 32 0,00
11 h Pirjetä, Lasse 5 2 0 2 1 2 - 1 2 37 5,41
84 h Jokinen, Olli 5 2 0 2 2 5 - 3 24 40 5,00
9 h Kuhta, Kimmo 5 2 0 2 3 7 - 4 0 32 6,25
29 h Luttinen, Arttu 5 1 0 1 2 1 + 1 0 9 11,11
21 p Kultanen, Jarno 5 1 0 1 1 1 0 25 8 12,50
32 h Petrell, Lennart 4 0 1 1 1 1 0 2 10 0,00
92 m Vokoun, Tomas 5 0 1 1 0 0 0 0 0 -
4 h Hirschovits, Kim 5 0 1 1 1 2 - 1 16 9 0,00
26 p Söderholm, Toni 5 0 1 1 1 5 - 4 2 23 0,00
27 h Pärssinen, Timo 5 0 1 1 1 5 - 4 12 10 0,00
12 h Vihko, Joonas 4 0 0 0 1 1 0 2 4 0,00
28 h Laine, Mikko 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00
31 m Lundell, Jan 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -
33 h Harkins, Brett 5 0 0 0 2 3 - 1 4 6 0,00
14 p Turunen, Mikko 4 0 0 0 0 1 - 1 0 4 0,00
77 p Saarinen, Pasi 4 0 0 0 0 1 - 1 2 5 0,00
18 h Fagerstedt, Juha 5 0 0 0 0 1 - 1 2 5 0,00
13 h Häppölä, Toni 4 0 0 0 0 1 - 1 25 11 0,00
25 h Ruutu, Jarkko 3 0 0 0 0 2 - 2 41 5 0,00
48 p Pikkarainen, Hannu 5 0 0 0 1 4 - 3 0 9 0,00
19 h Järvinen, Turo 5 0 0 0 0 3 - 3 25 7 0,00
10 p Karalahti, Jere 5 0 0 0 0 4 - 4 6 33 0,00
Maalivahdit
1 2 3 4 5
Lundell, Jan 3 3 37 92,50 0
Vokoun, Tomas 4 12 66 84,62 0
1 = ottelut, 2 = maalit, 3 3 = torjunnat, 4 = torjunta-%, 5 = nollapelit
|
|