2003-04 tilastot
Runkosarja
27 h Pärssinen, Timo 56 32 30 62 55 40 + 15 22 231 13,85
9 h Kuhta, Kimmo 56 31 28 59 52 37 + 15 18 317 9,78
33 h Harkins, Brett 52 10 49 59 53 38 + 15 65 95 10,53
26 p Söderholm, Toni 56 16 21 37 62 41 + 21 72 207 7,73
13 h Häppölä, Toni 51 13 12 25 28 29 - 1 28 108 12,04
38 h Vopat, Roman 45 10 15 25 28 26 + 2 118 166 6,02
10 p Karalahti, Jere 45 7 16 23 46 31 + 15 148 131 5,34
4 h Hirschovits, Kim 56 7 12 19 27 18 + 9 56 134 5,22
12 h Vihko, Joonas 52 9 8 17 26 25 + 1 56 129 6,98
19 h Järvinen, Turo 55 7 9 16 27 22 + 5 42 111 6,31
77 p Saarinen, Pasi 52 8 7 15 29 27 + 2 42 166 4,82
50 h #Spanhel, Martin 36 2 11 13 17 18 - 1 22 74 2,70
28 h Laine, Mikko 47 5 5 10 15 15 0 16 86 5,81
21 p Kultanen, Jarno 44 3 5 8 22 18 + 4 40 101 2,97
29 h Luttinen, Arttu 50 1 7 8 16 9 + 7 12 50 2,00
14 h Turunen, Mikko 55 1 7 8 26 27 - 1 28 94 1,06
37 h Holma, Eetu 25 4 3 7 9 5 + 4 4 24 16,67
39 h Viitaluoma, Ville 39 3 4 7 9 12 - 3 16 70 4,29
tot 48 3 4 7 10 16 - 6 45 94 3,19
18 h Fagerstedt, Juha 34 2 5 7 12 6 + 6 10 48 4,17
16 p Lamberg, Antti-Pekka 31 3 3 6 13 12 + 1 12 42 7,14
15 h Hurtaj, Lubomir 10 2 2 4 7 3 + 4 2 22 9,09
42 p Kurvinen, Mikko 52 0 4 4 29 15 + 14 14 52 0,00
8 p Benysek, Ladislav 39 2 1 3 17 20 - 3 14 65 3,08
24 h Porthen, Jermu 9 2 0 2 3 1 + 2 2 15 13,33
15 h #Grünn, Carlo 28 0 2 2 4 5 - 1 4 35 0,00
25 p Varakas, Ville 12 1 0 1 4 6 - 2 0 14 7,14
48 p Pikkarainen, Hannu 16 0 0 0 13 8 + 5 6 25 0,00
34 m Limnell, Aku 13 0 0 0 0 0 0 0 0 -
41 h Salonen, Pasi 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00
31 m Lundell, Jan 21 0 0 0 0 0 0 0 0 -
30 m Laaksoharju, Timo 22 0 0 0 0 0 0 0 0 -
75 m Stathos, Dave 56 0 0 0 0 0 0 2 0 -
32 h Petrell, Lennart 8 0 0 0 1 2 - 1 2 5 0,00
15 h #Lehtinen, Janne 3 0 0 0 0 1 - 1 0 2 0,00
Playoffs
33 h Harkins, Brett 13 4 9 13 10 7 + 3 12 16 25,00
9 h Kuhta, Kimmo 13 8 1 9 10 6 + 4 2 61 13,11
12 h Vihko, Joonas 13 3 5 8 5 6 - 1 6 50 6,00
10 p Karalahti, Jere 12 3 4 7 9 7 + 2 2 52 5,77
77 p Saarinen, Pasi 13 3 4 7 6 7 - 1 14 31 9,68
19 h Järvinen, Turo 13 3 3 6 5 7 - 2 4 42 7,14
27 h Pärssinen, Timo 13 2 4 6 9 6 + 3 8 40 5,00
4 h Hirschovits, Kim 13 1 3 4 6 5 + 1 8 21 4,76
38 h Vopat, Roman 13 2 0 2 4 9 - 5 8 44 4,55
26 p Söderholm, Toni 11 1 1 2 8 6 + 2 4 32 3,13
21 p Kultanen, Jarno 13 1 1 2 6 6 0 0 27 3,70
28 h Laine, Mikko 10 1 1 2 2 4 - 2 2 21 4,76
42 p Kurvinen, Mikko 12 1 0 1 1 4 - 3 2 16 6,25
13 h Häppölä, Toni 13 0 1 1 3 9 - 6 0 26 0,00
24 h Porthen, Jermu 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
32 h Petrell, Lennart 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -
16 p Lamberg, Antti-Pekka 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00
75 m Stathos, Dave 13 0 0 0 0 0 0 0 0 -
31 m Lundell, Jan 13 0 0 0 0 0 0 4 0 -
29 h Luttinen, Arttu 12 0 0 0 0 1 - 1 0 13 0,00
48 p Pikkarainen, Hannu 13 0 0 0 1 3 - 2 2 17 0,00
18 h Fagerstedt, Juha 12 0 0 0 0 2 - 2 0 17 0,00
15 h Hurtaj, Lubomir 7 0 0 0 1 4 - 3 4 17 0,00
39 h Viitaluoma, Ville 13 0 0 0 0 3 - 3 4 20 0,00
8 p Benysek, Ladislav 13 0 0 0 3 7 - 4 2 15 0,00
14 h Turunen, Mikko 10 0 0 0 1 6 - 5 6 16 0,00
Aloitukset
1 2 3 4
Pärssinen, Timo 1 0 0 100,00
Hirschovits, Kim 15 2 4 71,43
Hurtaj, Lubomir 6 2 3 54,55
Vopat, Roman 4 0 4 50,00
Harkins, Brett 12 3 11 46,15
Viitaluoma, Ville 5 1 5 45,45
Häppölä, Toni 0 0 1 0,00
Järvinen, Turo 0 0 1 0,00
1 = Voitot, 2 = Tasurit, 3 3 = Häviöt, 4 = Voitto-%