











|
|
2002-03 tilastot
Runkosarja
27 h Pärssinen, Timo 55 16 31 47 42 43 - 1 41 211 7,58
3 h Zidlicky, Marek 54 10 37 47 57 44 + 13 79 280 3,57
9 h Kuhta, Kimmo 46 22 16 38 30 28 + 2 8 202 10,89
44 h Ruutu, Tuomo 30 12 15 27 22 18 + 4 24 117 10,26
12 h Vihko, Joonas 50 14 11 25 27 32 - 5 20 117 11,97
39 h Viitaluoma, Ville 55 8 17 25 34 25 + 9 55 154 5,19
36 h Pikkarainen, Ilkka 47 11 12 23 27 24 + 3 40 115 9,57
38 h Vopat, Roman 39 11 12 23 20 21 - 1 90 140 7,86
26 h Söderholm, Toni 52 8 15 23 39 32 + 7 49 139 5,76
33 h Kantor, Robert 55 8 11 19 55 39 + 16 70 246 3,25
15 h Grünn, Carlo 28 9 7 16 17 16 + 1 6 85 10,59
13 h Häppölä, Toni 54 6 9 15 28 31 - 3 20 121 4,96
40 h Hirschovits, Kim 55 4 11 15 18 19 - 1 26 111 3,60
31 h #Simicek, Roman 30 4 11 15 11 18 - 7 49 53 7,55
19 h Järvinen, Turo 54 5 9 14 27 16 + 11 68 84 5,95
21 h Mrazek, Frantisek 27 7 5 12 13 12 + 1 16 86 8,14
29 h Luttinen, Arttu 41 4 4 8 11 7 + 4 10 32 12,50
50 h Kauppila, Jari 14 3 5 8 10 12 - 2 6 41 7,32
yht 51 12 25 37 30 46 - 16 44 185 6,49
24 h Salminen, Kimmo 23 6 1 7 9 9 0 6 55 10,91
42 h Kurvinen, Mikko 20 1 5 6 18 13 + 5 29 34 2,94
28 h Laine, Mikko 34 4 1 5 8 4 + 4 4 43 9,30
77 h Saarinen, Pasi 53 2 3 5 21 35 - 14 53 103 1,94
6 h Hedberg, Niklas 51 0 5 5 15 29 - 14 20 74 0,00
48 h Pikkarainen, Hannu 47 1 3 4 14 13 + 1 8 67 1,49
37 h Holma, Eetu 22 1 1 2 3 5 - 2 2 18 5,56
16 h Lamberg, Antti-Pekka 37 0 2 2 15 8 + 7 6 19 0,00
75 m Stathos, Dave 42 0 2 2 0 0 0 4 0 -
41 h Lehtonen, R-P 24 0 2 2 13 15 - 2 10 20 0,00
14 h Treille, Yorick 5 0 1 1 1 1 0 4 9 0,00
34 m Limnell, Aku 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -
18 h Fagerstedt, Juha 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0,00
2 h Purola, Joni 5 0 0 0 0 0 0 0 0 -
25 m #Draper, Thomas 11 0 0 0 0 0 0 0 0 -
30 m Laaksoharju, Timo 56 0 0 0 0 0 0 2 0 -
Aloitukset
1 2 3 4
Simicek, Roman 271 24 192 55,65
Vopat, Roman 94 5 89 50,00
Hirschovits, Kim 211 31 214 46,27
Mrazek, Frantisek 26 5 26 45,61
Järvinen, Turo 5 0 6 45,45
Häppölä, Toni 372 39 430 44,23
Ruutu, Tuomo 260 44 286 44,07
Viitaluoma, Ville 364 42 438 43,13
Pärssinen, Timo 18 1 25 40,91
Kuhta, Kimmo 25 1 41 37,31
Pikkarainen, Ilkka 21 6 34 34,43
Salminen, Kimmo 3 1 5 33,33
Holma, Eetu 9 1 17 33,33
Söderholm, Toni 1 0 2 33,33
Luttinen, Arttu 29 4 58 31,87
Treille, Yorick 1 1 4 16,67
Vihko, Joonas 0 0 16 0,00
Saarinen, Pasi 0 0 1 0,00
Lehtonen, Riku-Petteri 0 0 1 0,00
Zidlicky, Marek 0 0 2 0,00
1 = Voitot, 2 = Tasurit, 3 3 = Häviöt, 4 = Voitto-%
Playoffs
27 h Pärssinen, Timo 4 2 0 2 0 4 - 4 0 14 14,29
9 h Kuhta, Kimmo 4 2 0 2 0 4 - 4 2 11 18,18
13 h Häppölä, Toni 4 0 2 2 1 2 - 1 2 9 0,00
26 h Söderholm, Toni 4 0 2 2 0 1 - 1 4 15 0,00
38 h Vopat, Roman 4 0 2 2 0 1 - 1 28 22 0,00
15 h Grünn, Carlo 3 1 0 1 1 1 0 0 13 7,69
33 h Kantor, Robert 4 1 0 1 0 2 - 2 14 23 4,35
16 h Lamberg, Antti-Pekka 2 0 1 1 1 2 - 1 0 4 0,00
50 h Kauppila, Jari 2 0 1 1 0 3 - 3 2 5 0,00
42 h Kurvinen, Mikko 4 0 0 0 1 1 0 0 2 0,00
29 h Luttinen, Arttu 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00
28 h Laine, Mikko 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00
30 m Laaksoharju, Timo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
75 m Stathos, Dave 4 0 0 0 0 0 0 0 0 -
12 h Vihko, Joonas 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
37 h Holma, Eetu 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0,00
77 h Saarinen, Pasi 2 0 0 0 0 1 - 1 2 6 0,00
24 h Salminen, Kimmo 3 0 0 0 0 1 - 1 25 6 0,00
39 h Viitaluoma, Ville 4 0 0 0 1 3 - 2 4 15 0,00
6 h Hedberg, Niklas 4 0 0 0 0 2 - 2 0 5 0,00
21 h Mrazek, Frantisek 4 0 0 0 0 2 - 2 0 6 0,00
48 h Pikkarainen, Hannu 4 0 0 0 0 2 - 2 0 5 0,00
19 h Järvinen, Turo 4 0 0 0 0 2 - 2 0 6 0,00
40 h Hirschovits, Kim 4 0 0 0 0 2 - 2 0 12 0,00
41 h Lehtonen, R-P 4 0 0 0 0 2 - 2 2 3 0,00
3 h Zidlicky, Marek 4 0 0 0 0 3 - 3 4 25 0,00
|
|