(54 games)
GP W D L GF GA P
TPS 54 37 7 10 179 - 107 81
HIFK 54 34 6 14 209 - 104 74
Jokerit 54 31 3 20 171 - 140 65
HPK 54 27 6 21 192 - 152 60
Ilves 54 30 0 24 180 - 143 60
SaiPa 54 25 4 25 141 - 153 54
Blues 54 21 7 26 146 - 183 49
JYP 54 22 4 28 137 - 157 48
---------------------------------------------------
Tappara 54 21 6 27 148 - 196 48
Ässät 54 20 6 28 152 - 178 46
Lukko 54 16 7 31 126 - 176 39
===================================================
KalPa 54 9 6 39 95 - 187 24

Puolivälierät/
Quarterfinals:
(best of five)
TPS - JYP 3 - 0 (8-0,3-2,5-1)
HIFK - Blues 3 - 1 (3-4,2-1,5-2,3-2)
Jokerit - SaiPa 0 - 3 (1-4,3-4/OT,4-5)
HPK - Ilves 3 - 1 (3-0,5-4/OT,1-2,5-4/OT)
Välierät/
Semifinals:
(best of five)
TPS - SaiPa 3 - 0 (4-0,3-1,7-3)
HIFK - HPK 3 - 0 (7-3,4-2,5-1)
Pronssiottelu/
Game for the 3rd place:
(final score)
HPK - SaiPa 7 - 2 (2-0,3-2,2-0)
Finaalit/
Finals:
(best of five)
TPS - HIFK 3 - 1 (3-1,2-7,5-2,1-0)
