Treenimatsien epävirallinen pistepörssi

Courtesy of JiiPee Pitkänen

				1.  	Olli Jokinen  		13+4=17   
				2.  	Ove Molin        	6+9=15   
				3.  	Mika Kortelainen  	5+7=12   		
				4.  	Peter Ahola        	2+9=11    
				5.  	Mikael Wahlberg     	4+5=9     
				6.  	Markku Hurme        	2+6=8     
				7.  	Jere Karalahti    	2+6=8     
				8.  	Jari Laukkanen    	2+5=7     
				9.  	Juri Kuznetsov    	3+3=6     
				10.	Tom Bissett      	2+3=5     
				11.	Jarkko Ruutu        	2+2=4     
				12.	Toni Sihvonen     	2+1=3     
				13.	Eric Murano       	1+2=3     
				14.	Tero Nyman        	1+2=3     
				15. 	Jarno Kultanen     	1+1=2     
				16. 	Pertti Lehtonen     	1+1=2     
				17. 	Jarkko Väänänen     	1+1=2     
				18.	Kari Kalto        	0+2=2     
				19. 	Toni Alasaarela   	1+0=1     
				20.	Santeri Heiskanen    	1+0=1     
				21.	Jari Ikonen       	1+0=1     
				22.	Kari Rajala       	1+0=1     
				23.	Jari Rosenberg    	1+0=1     
				24.	Roland Carlsson     	0+1=1     
				25. 	Kaj Linna        	0+1=1     
				26. 	Tero Hämäläinen		0+1=1     
				27. 	Niklas Eriksson     	0+0=0   
				28.	Ville Jokinen   	0+0=0    
				29.	Tom Laaksonen    	0+0=0   
				30.	Sakari Lindfors    	0+0=0   
				31.	Jan Lundell      	0+0=0   
				32. 	Lauri Puolanne     	0+0=0

Note: Pelaajat ovat pelanneet eri määriä otteluita


Takaisin treenimatseihin

Mennun