(56 rounds)
GP W D L OTW GF- GA P
Pelicans 8 7 1 0 0 28- 15 15
Tappara 9 5 4 0 0 26- 14 14
HPK 8 6 0 2 0 40- 18 12
Jokerit 8 4 3 1 1 31- 16 12
HIFK 10 5 0 5 0 33- 30 10
Lukko 8 3 2 3 0 19- 22 8
Ilves 8 4 0 4 0 23- 27 8
JYP 8 3 1 4 1 19- 25 8
------------------------------------
Blues 9 2 3 4 1 13- 24 8
TPS 9 2 2 5 0 15- 18 6
SaiPa 9 2 1 6 1 16- 22 6
Kärpät 8 2 0 6 0 8- 25 4
Ässät 8 1 1 6 0 21- 36 3
Tarkemmat pelaajatilastot SM-liigan sivuilta
