Tämäkin pörssi on täysin epävirallinen
| Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | ||||
| # 77 | Brian Rafalski | 10 | 3 | + | 10 | = | 13 |
| # 25 | Jarkko Ruutu | 10 | 9 | + | 2 | = | 11 |
| # 40 | Mika Nieminen | 10 | 5 | + | 5 | = | 10 |
| # 11 | Jan Caloun | 7 | 6 | + | 1 | = | 7 |
| # 33 | Markku Hurme | 10 | 2 | + | 3 | = | 5 |
| # 22 | Mika Kortelainen | 9 | 3 | + | 1 | = | 4 |
| # 9 | Kimmo Kuhta | 10 | 2 | + | 2 | = | 4 |
| # 78 | Kari Kalto | 9 | 0 | + | 4 | = | 4 |
| # 37 | Jani Nikko | 8 | 0 | + | 4 | = | 4 |
| # 6 | Kari Rajala | 9 | 0 | + | 3 | = | 3 |
| # 75 | Toni Mäkiaho | 4 | 2 | + | 0 | = | 2 |
| # 3 | Jere Karalahti | 4 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| # 24 | Toni Sihvonen | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| # 44 | Marko Tuomainen | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| # 36 | Santeri Heiskanen | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| # 10 | Luciano Borsato | 6 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| # 21 | Jarno Kultanen | 10 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| # 27 | Tom Laaksonen | 9 | 1 | + | 1 | = | 2 |
| # 15 | Mikko Ruutu | 9 | 0 | + | 2 | = | 2 |
| # 2 | Ville Sirén | 11 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| # 14 | Mikko Jokela | 5 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| # 16 | Olli Ahonen | 7 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| # 29 | Hannu Väisänen | 3 | 0 | + | 1 | = | 1 |
| # 4 | Marko From | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 |
| # 18 | Mikko Kainulainen | 3 | 0 | + | 0 | = | 0 |
| # 26 | Antti Ilvonen | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 |
| # 28 | Mikko Vesterinen | 4 | 0 | + | 0 | = | 0 |
| # 79 | Niklas Hagman | 5 | 0 | + | 0 | = | 0 |
| # 8 | Toni Lydman | 2 | 0 | + | 0 | = | 0 |
| Maalivahdit | Pelatut ott. | Päästetyt | |||||
| # 30 | Jan Lundell | 8 | 23 | ||||
| # 31 | Nicklas Bäckström | 5 | 12 |
Note: Lundell ja Bäckström pelasivat puoliksi JYP-pelin 11.8. Myös 12.9. SaiPa-ottelussa torjuntavastuu jaettiin: Lundell pelasi kaksi erää ja Bäckström yhden.
Viimeksi päivitetty 13.9.1998 IFK:n harjoitusottelut yhteensä:
O V T H TM PM 11 4 4 3 39 - 35
Rangaistuslaukaus-kilpailut:
RLK V T 5 4 1 12 - 6
