
A Mika Kortelainen ja Markku Hurme
| Maalivahdit |
Pelatut (19.9.) |
||||||
| 30 | Ari Ahonen | FIN | 06.02.81 | L | 183 cm | 80 kg | 43 / 24 |
| 35 | Sakari Lindfors | FIN | 27.04.66 | L | 172 cm | 72 kg | 519 / 416 |
| 41 | Tomi Nyman * | FIN | 30.01.81 | L | 191 cm | 91 kg | 3 / 2 |
| Puolustajat |
Pisteet |
||||||
| 3 | Marek Zidlický | CZE | 03.02.77 | R | 180 cm | 82 kg | 47 / 4+16 |
| 4 | Veli-Pekka Kautonen | FIN | 09.05.70 | R | 189 cm | 93 kg | 419 / 63+102 |
| 6 | Kari Rajala | FIN | 20.07.76 | R | 180 cm | 80 kg | 148 / 9+4 |
| 10 | Teemu Kolehmainen * | FIN | 06.01.81 | R | 181 cm | 78 kg | - |
| 14 | Tuomas Eskelinen | FIN | 20.07.78 | L | 181 cm | 88 kg | 41 / 0+2 |
| 16 | Antti-Pekka Lamberg * | FIN | 10.02.82 | L | 186 cm | 95 kg | - |
| 19 | Aki Tuominen | FIN | 26.08.77 | L | 181 cm | 87 kg | 44 / 2+1 |
| 32 | Martin Stepanek | CZE | 02.04.71 | L | 189 cm | 92 kg | 52 / 6+9 |
| 42 | Mikko Kurvinen * | FIN | 11.03.79 | L | 187 cm | 90 kg | 14 / 0+0 |
| 44 | Mikko Ilkka * | FIN | 11.05.80 | L | 187 cm | 89 kg | 1 / 0+0 |
| 61 | Patrik Hucko | CZE | 06.01.73 | R | 192 cm | 95 kg | - |
| Hyökkääjät |
Pisteet |
||||||
| 9 | Kimmo Kuhta | FIN | 19.06.75 | L | 182 cm | 80 kg | 155 / 29+21 |
| 12 | Joonas Vihko | FIN | 06.04.81 | R | 176 cm | 78 kg | - |
| 15 | Carlo Grünn * | FIN | 30.04.81 | L | 178 cm | 81 kg | - |
| 18 | Erkki Rajamäki * | FIN | 30.10.78 | L | 186 cm | 86 kg | 14 / 0+0 |
| 21 | Toni Häppölä * | FIN | 09.04.81 | L | 187 cm | 89 kg | - |
| 22 | Mika Kortelainen | FIN | 03.05.67 | R | 183 cm | 85 kg | 507 / 175+205 |
| 24 | Toni Sihvonen | FIN | 19.02.71 | L | 185 cm | 87 kg | 433 / 52+113 |
| 25 | Pasi Nielikäinen | FIN | 11.02.74 | L | 188 cm | 95 kg | 36 / 2+1 |
| 26 | Lasse Pirjetä | FIN | 04.04.74 | L | 191 cm | 103 kg | 293 / 93+102 |
| 27 | Ville Viitaluoma * | FIN | 16.02.81 | L | 184 cm | 80 kg | - |
| 33 | Markku Hurme | FIN | 12.10.72 | L | 180 cm | 80 kg | 256 / 72+69 |
| 36 | Ilkka Pikkarainen * | FIN | 19.04.81 | R | 188 cm | 86 kg | - |
| 40 | Mika Nieminen | FIN | 01.01.66 | R | 185 cm | 92 kg | 314 / 131+227 |
| 68 | Hannes Hyvönen | FIN | 29.08.75 | R | 187 cm | 92 kg | 201 / 57+41 |
| 75 | Toni Mäkiaho | FIN | 11.01.75 | R | 182 cm | 95 kg | 241 / 66+45 |
| 78 | Matias Loppi * | FIN | 22.03.80 | L | 185 cm | 87 kg | 1 / 0+0 |
| 88 | Kim Hirschovits * | FIN | 09.05.82 | L | 185 cm | 82 kg | - |
| 91 | Jaroslav Bednar | CZE | 09.11.76 | R | 182 cm | 90 kg | 53 / 34+28 |
* = tulokas
| Petri Kokko
Ray Giroux Tony Salmelainen Jari Kauppila Mikko Strömberg Aki Uusikartano Jan Caloun |
SaiPa
AIK/Jokerit Ilves Luleå HF Hyvinkään Ahmat Lomautettu Lomautettu |
Pentti Matikainen
Pentti Matikainen
